Descripción
Especificaciones
Conector de balance de batería | JST-XH |
Capacidad de la batería | 300-999mAh |
Tipo de Batería | LiPo (3,7 V por celda) |
Voltaje de la batería | 11,1 V |
Configuración de celda | 3S1P |
Circuito de protección de carga | No |
tipo de conector | JST |
Estuche duro | No |
Corriente máxima de descarga continua | 24A |
Tasa máxima de descarga continua | 30C |
Altura del producto | 1,00 pulgadas (25 mm) |
Longitud del producto | 2,75 pulgadas (70 mm) |
Peso del Producto | 2,3 onzas (65 g) |
Ancho del producto | 0,75 pulgadas (19 mm) |
Calibre del cable | 18 AWG |
Reemplazo para:
- Hoja 200 S
- Hoja 200 SR X
- Hoja 230 S
- Blade 230 S Noche
- Hoja 230 S V2
- Hoja CX4
- Hoja SR
- E-flite Mini Convergencia
- Longitud de cita de E-flite UMX
- E-flite V-22 Osprey
Compatibility:
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.